Ausschreibung, Meldung und Ergebnisse 2023
Wanderpreise
alle Preise sind ewige Wanderpreise
Oevelgönne-Preis
Gewertet werden drei Regatten: Wedel-Glückstadt, Glückstadt-Wedel, und die Pokal-Regatta auf der Alster. Siehe Alster Wanderpreise.
Yardstick Wanderpreis 1
Für die schnellste Boot nach Yardstick kl. Gruppe, gest. 2015 v. NRV
2017 | F 864 | Fun | Klaus Polaehn, SVAOe |
2018 | F 864 | Fun | Klaus Polaehn, SVAOe |
2019 | H 141 | Frida | Daniel Baum, HSC |
2022 | GER 1111 | Iskareen | Arnt Bruhns, NRV |
Glückstadt-Becher
Für die schnellste Kielyacht kleine Gruppe, gestiftet 2012 über den HSC von Klaus Steinbeck.
2017 | F 864 | Fun | Klaus Polaehn, SVAOe |
2018 | F 864 | Fun | Klaus Polaehn, SVAOe |
2019 | F 864 | Fun | Klaus Polaehn, SVAOe |
2022 | GER 1111 | Iskareen | Arnt Bruhns, NRV |
Yardstick Wanderpreis 2
Für die schnellste Boot nach Yardstick gr. Gruppe, gest. 2015 v. NRV
2017 | GER 122 | Swift | Andreas Gustafsson SVAOe |
2018 | GER 122 | Swift | Andreas Gustafsson SVAOe |
2019 | GER 3274 | Brown Suggar | Finn Moeller, SVWS |
2022 | GER 6050 | Joni | Carsten Thissen, RVE |
Jubiläumspreis 150 Jahre NRV
für die beste Kielyacht nach YS gr. Gruppe. Wenn der Gewinner bereits einen Preis hat, bekommt ihn der 2. Gestiftet vom NRV 2018
2018 | GER 6585 | Ballerina 2 | Behrend Beilken, SVAOe |
2019 | GER 324 | Emma | Luca Wolgast, MSC |
2022 | GER 337 | Planlos | Kai Petermann, SVWS |
Jollen Preis
Für die schnellste Jolle nach Yardstick gr. Gruppe
2017 | GER 2078 | Fettes Brett | Lars Christiansen, AYC |
2018 | GER 2078 | Fettes Brett | Lars Christiansen, AYC |
2019 | GER 2078 | Fettes Brett | Lars Christiansen, AYC |
2022 | GER 191 | Weissboot | Wolf-Dieter Jahn, HSC |
Gurlitt-Wanderpreis
Für die berechnet schnellste ORC Yacht Hamburg – Glückstadt
2017 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi, RVE |
2018 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi, RVE |
2019 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke, SCOE |
2022 | GER 1950 | Elan | Martin Baum, HSC |
Yachtwerft Wedel Preis
Für die berechnet schnellste ORC Yacht Glückstadt – Hamburg
2017 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi, RVE |
2018 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi, RVE |
2019 | GER 4187 | Chosi VI | Michael Wunderlich, BSC |
2022 | nicht ausgesegelt |
Wanderpreis der Stadt Glückstadt
Für die berechnet schnellste ORC-Yacht in der Addition beider Wettfahrten
2017 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi, RVE |
2018 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi, RVE |
2019 | GER 4187 | Chosi VI | Michael Wunderlich, BSC |
2022 | GER 1950 | Elan | Marin Baum, HSC |
Roys Sherry Fass
Für die gesegelt schnellste Yacht in der Addition beider Wettfahrten
2017 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi, RVE |
2018 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi, RVE |
2019 | GER 1950 | Elan | Stefan Semmerling, HSC |
2022 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi, RVE |