Alle Wanderpreise sind wenn nicht anders beschrieben ewige Wanderpreise.
Glasenuhr
gestiftet von der Firma Gerhard D. Wempe KG für das punktbeste Boot aller Wettfahrten.
2016 | Stefan Stefula, SRV |
2017 | Manfred Götz, SRV |
2018 | Claas Würdemann, SLRV |
2019 | Julius Hahne, BSC |
2020 | Dirk Frischmuth, HSC |
2021 | Jochen Brecht, HSC |
Das Steuerrad
gestiftet 1999 von Dr. Kurt Fischer und Horst Räderscheidt für das optisch schönste Boot (insbesondere Details).
2016 | Stefan Stefula, SRV |
2017 | Dirk Grah, SCTOe |
2018 | Hinnerk Bodendieck, SVAOe |
2019 | Lena Post |
2020 | Bernd Metz, YKN |
2021 | Christoph Laengericht, HSC |
Ladies-Preis
gestiftet von Klaus Leithner für die beste Steuerfrau.
2016 | Christiane Bruhns, NRV |
2017 | Claudia Gerwien, SGB |
2018 | Christiane Bruhns, NRV |
2019 | Christiane Bruhns, NRV |
2020 | nicht vergeben |
2021 | nicht vergeben |
Horst-Reuter-Erinnerungspreis
gestiftet 2012 von Jürgen und Gabriele Grand, für den/die jüngste(n) Steumann/-frau
2016 | Julius Hahne, BSC |
2017 | Linus Janßen, HSC |
2018 | Julius Hahne, BSC |
2019 | Lena Post |
2020 | Julius Hahne |
Alsterpreis H-Jollen-Halbmodell
gestiftet von Bruno Reitmann für den ersten Leidtragenden.
2016 | Claas Würdemann, SLRV |
2017 | Claas Würdemann, SLRV |
2018 | Claas Lehmann, NRV |
2019 | Kersten Weichbrodt, SVAOe |
2020 | Kaspar Stubenrauch, NRV |
2021 | Christian Fischer, SSV |
Sundance-Teller
gestiftet 1999 von Gabriele und Stefan Hoppenau für das punktbeste Ehepaar.
2016 | Christiane und Sönke Bruhns, NRV |
2017 | Thomas Körner und Heide Kerschbaumer, UYC |
2018 | Christiane und Sönke Bruhns, NRV |
2019 | Christiane und Sönke Bruhns, NRV |
2020 | Adriane Hempe und Klements Bernd |
2021 | Angela und Johannes Frahm, HSC |
Bobby-Reich-Erinnerungspreis
gestiftet von A. und H. Sämann für das beste Boot Baujahr 1930-1939
2016 | Dirk Frischmuth, HSC |
2017 | Tommy Loewe, HSC |
2018 | Uwe Peters, TSVS |
2019 | Dirk Frischmuth, HSC |
2020 | Dirk Frischmuth, HSC |
2021 | Tommy Loewe, HSC |
Kielbolzen
gestiftet vom Schiffshandel Baum & König für das schnellste Boot Baujahr 1951 und älter.
2016 | Dirk Frischmuth, HSC |
2017 | Tommy Loewe, HSC |
2018 | Andreas Borrink, HSC |
2019 | Daniel Baum, HSC |
2020 | Dirk Frischmuth, HSC |
2021 | Daniel Baum, HSC |
Bild HSC-Clubhaus
gestifet vom Hamburger Segel-Club für das schnellste Boot der 1. Wettfahrt.
2016 | Stefan Stefula, SRV |
2017 | Nils Schildt, BSC |
2018 | Claas Lehmann, NRV |
2019 | Julius Hahne, BSC |
2020 | Dirk Frischmuth, HSC |
2021 | Jochen Brecht, HSC |
Bild HSC-Steg mit I-Jollen
gestiftet vom Hamburger Segel-Club für das schnellste Boot der 2. Wettfahrt.
2016 | Erich Walther, SGH |
2017 | Manfred Götz, SRV |
2018 | Claas Würdemann, SLRV |
2019 | Julius Hahne, BSC |
2020 | Dirk Frischmuth, HSC |
2021 | Wolf-Dieter Jahn, HSC |
HSC-Luftfoto
gestiftet vom Hamburger Segel-Club für das schnellste Boot der 3. Wettfahrt.
2016 | Dirk Frischmuth, HSC |
2017 | Erich Walther, SGH |
2018 | Andreas Borrink, HSC |
2019 | Christiane Bruhns, NRV |
2020 | Jochen Brecht, HSC |
2021 | Jochen Brecht, HSC |
Kurt-Schmischke-Bild
gestiftet 2009 von Sigrid Nettesheim (NRV) für das schnellste Boot der 4. Wettfahrt.
2016 | Stefan Stefula, SRV |
2017 | Andreas Jungclaus, HSC |
2018 | nicht vergeben |
2019 | Daniel Baum, HSC |
2020 | Dirk Frischmuth, HSC |
2021 | Daniel Baum, HSC |
I-Jollen-Halbmodell
gestiftet vom Manfred Jacob für das schnellste Boot des 2. Drittels.
2016 | Horst Kaiblinger, WYC |
2017 | Timo Stockdreher, BSC |
2018 | Karin Baatz, HSC |
2019 | Alexander Eulenburg, HSC |
2020 | Lutz Baum, SCW-R |
2021 | Stefan Zeyse, HSC |
Elbe-Preis
gestiftet 2000 von Wolfgang Schaake für das punktbeste Boot von der Elbe. Bei gelichzeitigem Gewinn der „Gasenuhr“ Übergabe an den Nächsten.
2016 | Manfred Jacob, SVAOe |
2017 | Manfred Jacob, SVAOe |
2018 | Julius Hahne, BSC |
2019 | Julius Hahne, BSC |
2020 | Manfred Jacob, SVAOe |
2021 | Manfred Jacob, SVAOe |
Gaffel
gestiftet von Jens Ruppert (NRV) für das schnellste Gaffelschiff über alles.
2016 | Daniel Baum, HSC |
2017 | Tommy Loewe, HSC |
2018 | Daniel Baum, HSC |
2019 | Daniel Baum. HSC |
2020 | Tommy Loewe, HSC |
2021 | Daniel Baum, HSC |
Latten-Bruno-Preis
gestifet vom der H-Jollen-Vereinigung für die beste Alt-H-Jolle
2016 | Erich Walther, SGH |
2017 | Tommy Loewe, HSC |
2018 | Claas Lehmann, NRV |
2019 | Kersten Weichbrodt, SVAOe |
2020 | Tommy Loewe, HSC |
2021 | Jens Ruppert, NRV |
Piratenschwert
gestifet 2000 von Kurt O. E. Schulze (EYC) für den besten Piraten.
2016 | Julius Hahne, BSC |
2017 | Timo Stockdreher, BSC |
2018 | Andreas Borrink, HSC |
2019 | Julius Hahne, BSC |
2020 | Julius Hahne, BSC |
2021 | Benjamin Frahm, HSC |
UBS-Albenpokal
gestiftet 2000 von der UBS für den besten Drachen.
2016 | Christiane Bruhns, NRV |
2017 | Udo Lamberti |
2018 | Christiane Bruhns, NRV |
2019 | Christiane Bruhns, NRV |
2020 | Michael Meister, NRV |
2021 | Sönke Bruhns, NRV |
1. Holzmast-Drachen
gestiftet 2003 von Joerg-Peter Müller für den schnellsten Holzmast-Drachen.
2016 | nicht vergeben |
2017 | Udo Lamberti |
2018 | Gregor Roning |
2019 | Christiane Bruhns, NRV |
2020 | Michael Meister, NRV |
2021 | Sönke Bruhns, NRV |
2. Holzmast-Drachen
gestifet 2010 von Joer-Peter Müller für den zweitplazierten Holz-Drachen mit Holzrig.
2016 | Günther Kordts, NRV |
2017 | Robin Broszio, NRV |
2018 | Jörg-Peter Müller, NRV |
2019 | Andreas Borrnk, HSC |
2020 | nicht vergeben |
2021 | nicht vergeben |
3. Holzmast-Drachen
gestifet 2010 von Joer-Peter Müller für den drittplazierten Holz-Drachen mit Holzrig.
2016 | nicht vergeben |
2017 | nicht vergeben |
2018 | Jörn Eberhard, HSC |
2019 | Jörn Eberhard, HSC |
2020 | nicht vergeben |
2021 | nicht vergeben |
Halbmodell Sharpie
gestiftet von der Deutschen Sharpie-Vereinigung für das beste Sharpie.
2016 | Wolfgang Frank, HSC |
2017 | Christian Fischer, SGH |
2018 | Uwe Peters, TSVS |
2019 | Christian Fischer, SSV |
2020 | Wolfgang Frank, HSC |
2021 | Christian Fischer, SSV |
Hilke’s Leutturm
gestifetet 2007 von Hilke und Horst Reuter für die schnellste Hansa-Jolle.
2016 | Nils-Geertsen Schildt, BSC |
2017 | Nils-Geertsen Schildt, BSC |
2018 | Tim Kröger, NRV |
2019 | Nils-Geertsen Schildt, BSC |
2020 | Nils-Geertsen Schildt, BSC |
2021 | Nils-Geertsen Schildt, BSC |
Siegerschale
gestiftet vom HSC für den Gesamtsieger.