Wettfahrt-Nr.: 21 | Datum: 14.09.2022 | Wettfahrt-Teilnehmer: 81 | Gesamt-Starts: 1373 |
Ges. Platz |
Lkg | S-Nr. | Steuerfrau/-mann | Club | Bootstyp | YS | Wf. Plz. |
Wf. Bem. |
Wf. Pkt. |
Wf. ges. |
Ges. Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 69 | Jens Ruppert | NRV | H-Jolle | 104 | 0 | *30,00 | 19 | 28,41 | |
2 | POL | 735 | Jaroslaw Soltys | HSC | OK-Jolle | 116 | 4 | 1,23 | 19 | 30,82 | |
3 | GER | 4022 | Bernd Sievers | PSC | SZV | 109 | 5 | 1,54 | 19 | 31,28 | |
4 | H | 141 | Daniel Baum | HSC | E-H-Jolle | 112 | 10 | 3,09 | 17 | 36,19 | |
5 | GER | 393 | Ulf Gerlach | HSC | Laser Stratos | 116 | 0 | *30,00 | 19 | 37,17 | |
6 | GER | 1517 | Marc Reinhardt | HSC | J-22 | 106 | 9 | 2,78 | 21 | 50,03 | |
7 | Y | 237 | Kaj Müller | ASC | Yngling | 112 | 3 | 0,93 | 19 | 64,56 | |
8 | RW | 24 | Hjalmar Stemmann | NRV | RW22 | 114 | 2 | 0,62 | 15 | 66,01 | |
9 | GER | 9151 | Walter Steding | HSC | 505er gS | 97 | 6 | 1,85 | 20 | 67,28 | |
10 | GER | 8747 | Martin Kittsteiner | HSC | 505er gS | 97 | 12 | 3,70 | 18 | 69,00 | |
11 | GER | 4506 | Mia Sophie Aldag | HSC | Pirat | 112 | 13 | 4,01 | 18 | 79,76 | |
12 | GER | 1243 | Kai Freese | LSV | J-22 | 106 | 33 | 10,19 | 18 | 98,61 | |
13 | G | 3930 | Julia Pechstein | HSC | Conger | 118 | 7 | 2,16 | 14 | 103,97 | |
14 | GER | 3049 | Jasper Frese | NRV | SZV b’78 | 111 | 0 | *30,00 | 18 | 106,50 | |
15 | GER | 1449 | Thorsten Spötter | HSC | J-22 | 106 | 40 | *12,35 | 21 | 110,52 | |
16 | 12 | Claus Sohst | HSC | Laser Std. | 114 | 27 | 8,33 | 17 | 115,78 | ||
17 | GER | 1447 | Thomas Wiese | HSC | J-22 | 106 | 28 | 8,64 | 17 | 121,27 | |
18 | GER | 2533 | Johanna Grandt | HSC | Contender | 107 | 39 | 12,04 | 16 | 126,86 | |
19 | GER | 2518 | Michael Aldag | HSC | Conger | 118 | 29 | 8,95 | 18 | 127,90 | |
20 | GER | 1820 | Christoph Robert | HSC | FD | 96 | 37 | 11,42 | 17 | 128,23 | |
21 | GER | 1411 | Andreas Dillmann | HSC | J-22 | 106 | 21 | 6,48 | 15 | 135,70 | |
22 | GER | 8903 | Steve Kwee | HSC | 505er gS | 97 | 47 | 14,51 | 19 | 137,49 | |
23 | H | 482 | Axel Heller | HSC | B-H-Jolle o. Tr | 111 | 55 | 16,98 | 16 | 141,01 | |
24 | GER | 5412 | Manfred König | HSC | J-24 | 104 | 19 | 5,86 | 16 | 142,05 | |
25 | GER | 1413 | Tim Eberhardt | HSC/ASV | Dyas | 104 | 14 | 4,32 | 13 | 147,05 | |
26 | GER | 25 | Gerhard Kruse | HSC | 5,5mR Evol. | 102 | 32 | 9,88 | 20 | 153,83 | |
27 | GER | 5184 | Frank Blohm | HSC | J-24 | 104 | 18 | 5,56 | 18 | 157,76 | |
28 | GER | 1492 | Harald Bruhn | HSC | J-22 | 106 | 24 | 7,41 | 15 | 157,81 | |
29 | GER | 801 | Peter Langer-Langmaack | HSC | OK-Jolle | 116 | 16 | 4,94 | 12 | 157,84 | |
30 | 3208 | Tobias Wulf | HSC | KZV a.’78 | 108 | 52 | 16,05 | 17 | 158,03 | ||
31 | H | 264 | Klaas Höpke | HSC | B-H-Jolle | 106 | 23 | 7,10 | 11 | 162,11 | |
32 | GER | 5311 | Jürgen Waschek | HSC | J-24 | 104 | 11 | 3,40 | 12 | 164,76 | |
33 | GER | 5269 | Lars Häger | ASV | J-24 | 104 | 34 | 10,49 | 19 | 165,23 | |
34 | GER | 2222 | Brian Schweder | LSV/LYC | J-22 | 106 | 20 | 6,17 | 15 | 168,05 | |
35 | GER | 1445 | Dagmar Hilcken | HSC | J-22 o. Spi | 108 | 44 | 13,58 | 15 | 170,69 | |
36 | G | 3900 | Ulf Lankenau | HSC | Conger | 118 | 61 | 18,83 | 14 | 174,50 | |
37 | GER | 4718 | Rolf Stupperich | HSC | J-24 | 104 | 31 | 9,57 | 19 | 180,47 | |
38 | GER | 9144 | Jürgen Anton | HSC | 505er gS | 97 | 0 | *30,00 | 12 | 181,65 | |
39 | GER | 8686 | Markus Hintz | HSC | 505er gS | 97 | 36 | 11,11 | 19 | 191,73 | |
40 | GER | 853 | Jens Cruse | FSC | H-Jolle | 92 | 15 | 4,63 | 13 | 197,63 | |
41 | GER | 9169 | Tim Böger | HSC | 505er gS | 97 | 8 | 2,47 | 10 | 200,16 | |
42 | 12 | Thomas Tschentscher | HSC | Laser Std. | 114 | 1 | 0,31 | 12 | 202,79 | ||
43 | GER | 5281 | Jan Kähler | ASC | J-24 | 104 | 0 | *30,00 | 14 | 210,13 | |
44 | G | 3932 | Heike Deutschendorf | SGE | Conger | 118 | 71 | 21,91 | 13 | 211,99 | |
45 | GER | 8433 | Patrick Ziegelmüller | HSC | 505er gS | 97 | 54 | 16,67 | 18 | 212,09 | |
46 | G | 3920 | Karsten Boldt | SGE | Conger | 118 | 43 | 13,27 | 15 | 219,31 | |
47 | GER | 424 | Bernadette Zipfel | HSC | Contender | 107 | 0 | *30,00 | 10 | 219,50 | |
48 | G | 3975 | Doris Niederberger | SVE | Conger | 118 | 17 | 5,25 | 10 | 222,72 | |
49 | GER | 8964 | Iris Anton | HSC | 505er gS | 97 | 0 | *30,00 | 14 | 228,41 | |
50 | GER | 978 | Joscha Mudrack | HSC | J-70 | 95 | 26 | 8,02 | 13 | 241,06 | |
51 | GER | 1541 | Thomas Lau | HSC | J-22 o. Spi | 108 | 50 | 15,43 | 16 | 243,08 | |
52 | GER | 4042 | Io Hansen | OSG | KZV a.’78 | 108 | 67 | 20,68 | 15 | 251,03 | |
53 | H | 357 | Julia Jennrich | HSC | E-H-Jolle | 112 | 57 | 17,59 | 17 | 253,45 | |
54 | GER | 8989 | Leif Koch | NRV | 505er gS | 97 | 35 | 10,80 | 15 | 254,34 | |
55 | C55 | 405 | Torsten Helms | KYC | C55 | 112 | 60 | 18,52 | 12 | 256,59 | |
56 | GER | 3405 | Harald Stoppel | HSC | Conger | 118 | 22 | 6,79 | 8 | 265,88 | |
57 | GER | 1 | Bar Okke Braren | HSC/BSC | AUS Sharpie | 105 | 0 | *30,00 | 13 | 267,74 | |
58 | GER | 20 | Max Rauner | HSC | 505er gS | 97 | 30 | 9,26 | 11 | 270,40 | |
59 | 24 | Christian Gruschka | ASC | RS Elite | 102 | 0 | *30,00 | 13 | 279,17 | ||
60 | M22 | 24 | Christoph Längericht | HSC | Mälar 22 | 108 | 73 | 22,53 | 19 | 280,57 | |
61 | GER | 563 | Stefan Paul | HSC | J-70 | 95 | 56 | 17,28 | 17 | 283,61 | |
62 | 0 | Alexander Eulenburg | HSC | Pirat HT a. | 122 | 76 | 23,46 | 15 | 285,41 | ||
63 | H | 470 | Michael Klussmann | SVAOe | E-H-Jolle | 112 | 63 | 19,44 | 11 | 285,76 | |
64 | GER | 219 | Hilke Bölts | HSC | 505er gS | 97 | 51 | 15,74 | 18 | 286,02 | |
65 | GER | 57 | Maximilian Jentsch | ASV | J70 | 95 | 42 | 12,96 | 13 | 288,13 | |
66 | 281 | Johannes Frahm | HSC | H-Jolle | 110 | 64 | 19,75 | 14 | 290,25 | ||
67 | GER | 51 | Harry Heinemann | CKA | HD 20 Kaja | 124 | 0 | *30,00 | 17 | 290,73 | |
68 | GER | 3647 | Dirk Brandt | HSC | Conger | 118 | 45 | 13,89 | 9 | 291,15 | |
69 | GER | 42 | Florian Schlünder | HSC | Mustang Jr | 112 | 58 | 17,90 | 9 | 300,30 | |
70 | GER | 5239 | Meik Glindemann | HSC | J-24 | 104 | 53 | 16,36 | 12 | 307,12 | |
71 | GER | 1185 | Michael de Boer | DHH | J-22 | 106 | 0 | *30,00 | 11 | 323,59 | |
72 | GER | 145 | Stefan Brockmann | SCRHE | KZV a.’78 | 108 | 0 | *30,00 | 12 | 330,57 | |
73 | G | 3922 | Wilfried Jünke | SGE | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 6 | 337,58 | |
74 | GER | 3846 | Hartwig Höpke | HSC | KZV a.’78 | 108 | 0 | *30,00 | 9 | 343,85 | |
75 | GER | 1178 | Hannes Gärtner | SLRV | J-22 | 106 | 0 | *30,00 | 11 | 354,00 | |
76 | H | 316 | Götz Bolte | HSC | H-Jolle | 105 | 0 | *30,00 | 6 | 354,03 | |
77 | 1 | Felix Schnoor | SVAOe | S/V14 | 138 | 80 | 24,69 | 17 | 354,34 | ||
78 | GER | 3675 | Florian Bünsch | OSG | KZV a.’78 | 108 | 0 | *30,00 | 9 | 359,30 | |
79 | H | 532 | Stefan Kuhardt | CKA | H-Jolle | 107 | 66 | 20,37 | 10 | 365,25 | |
80 | GER | 275 | Peter Pawlik | SCA | RS 100 | 110 | 0 | *30,00 | 4 | 373,19 | |
81 | GER | 352 | Stephan Müller | HSC | Monarch | 130 | 82 | 25,31 | 11 | 377,26 | |
82 | GER | 797 | Claudia Gerwien | FCSP | J-70 | 95 | 59 | 18,21 | 6 | 381,82 | |
83 | 12 | 215 | Wolfgang Frank | HSC | Sharpie | 110 | 0 | *30,00 | 4 | 383,15 | |
84 | GER | 8630 | Lars Lankenau | SFHS | 505er gS | 97 | 0 | *30,00 | 5 | 383,79 | |
85 | 3 | Alexander Schwarz | HSC | J-70 | 95 | 25 | 7,72 | 4 | 384,63 | ||
86 | GER | 805 | Jan Osmers | SCNW | 505er gS | 97 | 0 | *30,00 | 6 | 385,31 | |
87 | GER | 3522 | Tino Karnatz | ASJ | SZV | 109 | 62 | 19,14 | 4 | 386,51 | |
88 | GER | 797 | Heiko Tiedemann | FCSP | J-70 | 95 | 0 | *30,00 | 7 | 387,39 | |
89 | G | 4167 | Sönke Häseler | SFHS | SZV | 112 | 41 | 12,65 | 3 | 389,14 | |
90 | GER | 29 | Sebastian Lache | HSC | BB17 | 119 | 74 | 22,84 | 5 | 394,07 | |
91 | GER | 3928 | Thomas Kohn-Feldhusen | SGE | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 5 | 395,54 | |
92 | GER | 125 | Karsten Hoffmann | Finn CM | 110 | 49 | 15,12 | 4 | 397,56 | ||
93 | 829 | Benjamin Fram | HSC | Pirat-HT o. Spi | 122 | 0 | *30,00 | 3 | 398,44 | ||
94 | GER | 3903 | Rainer Scholz | LSV | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 5 | 399,42 | |
95 | * | 0 | Harald Bruhn | HSC | Laser Std. | 114 | 0 | *30,00 | 3 | 404,03 | |
96 | G | 129 | Andreas Borrink | HSC | Pirat HT | 119 | 0 | *30,00 | 2 | 404,78 | |
97 | GER | 9131 | Martin Bergmann | HSC | 505er gS | 97 | 0 | *30,00 | 2 | 406,04 | |
98 | GER | 1642 | Jost Lindemann | HSC | J-22 | 106 | 0 | *30,00 | 4 | 407,80 | |
99 | H | 558 | Boris Ferg | ASV | H-Jolle | 107 | 0 | *30,00 | 2 | 408,31 | |
100 | 390 | Dirk Thalheim | FCSP | RS Venture Connect | 128 | 0 | *30,00 | 6 | 409,54 | ||
101 | 0 | Stefan Zeyse | HSC | Seezunge | 135 | 0 | *30,00 | 4 | 413,23 | ||
102 | GER | 797 | Marcus Mente | FCSP | J-70 | 95 | 0 | *30,00 | 4 | 417,14 | |
103 | GER | 1094 | Wolf-Dieter Jahn | HSC | FD | 96 | 38 | 11,73 | 2 | 418,20 | |
104 | 0 | Dirk Thalheim | FCSP | S/V14 | 138 | 79 | 24,38 | 5 | 418,69 | ||
105 | 3624 | Heiko Tiedemann | FCSP | KZV a 78 | 108 | 68 | 20,99 | 2 | 420,32 | ||
106 | GER | 805 | Behnam Keyaniyan | NRV | Drachen | 107 | 0 | *30,00 | 3 | 420,57 | |
107 | GER | 9131 | Jörn Wille | HSC | 505er gS | 97 | 0 | *30,00 | 1 | 420,72 | |
108 | 0 | Silke Basedow | HSC | SV/14 | 138 | 0 | *30,00 | 1 | 422,06 | ||
109 | GER | 8531 | Anna Linau | HSC | 505er gS | 97 | 0 | *30,00 | 1 | 423,41 | |
110 | GER | 3858 | Horstmann | PSC | Conger | 118 | 72 | 22,22 | 3 | 423,76 | |
111 | 3894 | Tim Frenzel | LSV | Conger | 118 | 69 | 21,30 | 3 | 424,51 | ||
112 | GER | 4443 | Finn Soetebier | SVWS | Pirat | 112 | 0 | *30,00 | 1 | 424,55 | |
113 | 57308 | Rayon Schöner | NRV | 420er | 116 | 0 | *30,00 | 1 | 426,00 | ||
114 | 144254 | Wolf-Dieter Jahn | HSC | Laser-Std. | 114 | 0 | *30,00 | 1 | 426,16 | ||
115 | GER | 9169 | Genrich Geeske | SCB | 505er gS | 97 | 0 | *30,00 | 1 | 426,78 | |
116 | H | 567 | Kersten Weichbrodt | SVAOe | H-Jolle | 103 | 0 | *30,00 | 2 | 427,92 | |
117 | H | 460 | Kersten Weichbordt | SVAOe | H-Jolle | 109 | 0 | *30,00 | 1 | 427,94 | |
118 | 3909 | Jens Fischer | LSV | Conger | 118 | 70 | 21,60 | 3 | 428,23 | ||
119 | 0 | Christian Heidemann | HSC | Dehler 18 | 113 | 0 | *30,00 | 1 | 428,24 | ||
120 | 103 | Ingo Mehner | HSC | Dehler 18 | 113 | 0 | *30,00 | 1 | 429,85 | ||
121 | GER | 0 | Tino Karnatz | OSG | Laser Bahia | 114 | 0 | *30,00 | 3 | 429,98 | |
122 | GER | 119 | Tilman Hille | HSC | Kormoran | 120 | 0 | *30,00 | 3 | 430,19 | |
123 | 5281 | Christian Ever | HSC | J-24 | 104 | 65 | 20,06 | 2 | 431,83 | ||
124 | 0 | Malgorzata Knap | HSC | Skippi T. 650 o. G. | 104 | 0 | *30,00 | 3 | 431,84 | ||
125 | Z | 0 | Toralf Feuchtenhofer | HSC | Z-Jolle 20 m² | 101 | 0 | *30,00 | 2 | 432,00 | |
126 | GER | 220 | Jochen Brecht | HSC | 12′ Dinghy | 134 | 0 | *30,00 | 1 | 432,12 | |
127 | G | 3680 | Sönke Häseler | SFHS | Pirat | 112 | 0 | *30,00 | 1 | 432,29 | |
128 | GER | 774 | André Kurzynsky | MSC | J-70 | 95 | 77 | 23,77 | 3 | 432,88 | |
129 | H | 107 | Gustav Neumeister | HSC | H-Jolle | 108 | 0 | *30,00 | 3 | 433,06 | |
130 | 84 | Max Schlatterer | HSC | Hansa Jolle | 120 | 0 | *30,00 | 3 | 433,15 | ||
131 | 129 | Benjamin Frahm | HSC | Pirat | 119 | 46 | 14,20 | 1 | 434,20 | ||
132 | GER | 83 | Jörg Grünwald | HSC | 5,5mR Evol. | 102 | 0 | *30,00 | 1 | 435,06 | |
133 | GER | 458 | Walter Wüllenweber | HSC | Seascape 18 | 105 | 0 | *30,00 | 1 | 435,52 | |
134 | GER | 437 | Lisa Steppat | HSC | Europe | 116 | 0 | *30,00 | 1 | 435,63 | |
135 | GER | 4129 | Bernd Opelt | PSC | KZV a.’78 | 108 | 0 | *30,00 | 1 | 436,00 | |
136 | GER | 52 | Tino Karnatz | OSG | Laser Std. | 114 | 0 | *30,00 | 2 | 436,06 | |
137 | GER | 390 | Matthias Bürger | FCSP | RS Venture Connect | 128 | 0 | *30,00 | 2 | 436,14 | |
138 | H | 669 | Oliver Schupp | HSC | H-Jolle | 103 | 0 | *30,00 | 1 | 437,03 | |
139 | 3675 | Ralf Kimpel | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 1 | 437,35 | |||
140 | H | 538 | Hayo Nadler | HSC | H-Jolle | 109 | 0 | *30,00 | 1 | 438,33 | |
141 | 1 | Henry Köthe | HSC | Jolle | 106 | 0 | *30,00 | 1 | 440,00 | ||
142 | H | 460 | Johannes Trosien | HSC | H-Jolle | 111 | 0 | *30,00 | 1 | 440,00 | |
143 | GER | 4192 | Marcus Mente | LSV | SVZ | 108 | 0 | *30,00 | 1 | 440,08 | |
144 | 3612 | Philipp Rosenberg | SC Rhe | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 1 | 440,33 | ||
145 | FRA | 119 | Serjoscha Bender | ASVIA | Open 5.00 | 101 | 0 | *30,00 | 1 | 441,21 | |
146 | 3894 | Claudia Günther | SVE | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 1 | 441,47 | ||
147 | H | 538 | Sven Stemmler | HSC | H-Jolle | 109 | 0 | *30,00 | 1 | 441,79 | |
148 | GER | 2508 | Dirk Lübbers | Contender | 107 | 0 | *30,00 | 1 | 441,97 | ||
149 | 1861 | Joscha Mudrack | ASV/HSC | 29er | 98 | 0 | *30,00 | 1 | 442,31 | ||
150 | 3982 | Michael Martin | LSV | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 1 | 442,35 | ||
151 | GER | 1120 | Andreas Hebbel-Seeger | HSC | H-Boot | 107 | 0 | *30,00 | 1 | 442,44 | |
152 | NED | 22 | Max Müller | 5,5mR Evol. | 102 | 0 | *30,00 | 1 | 442,55 | ||
153 | GER | 1204 | Markus Wegner | HSC | H-Boot | 107 | 0 | *30,00 | 1 | 442,65 | |
154 | GER | 1400 | Maximilian Jentsch | ASV | Dyas | 104 | 0 | *30,00 | 1 | 442,67 | |
155 | G | 3559 | Alexander Seegert | HSC | SZV | 111 | 0 | *30,00 | 1 | 442,73 | |
156 | GER | 774 | Maik Dünnfründ | MSC | J-70 | 95 | 0 | *30,00 | 1 | 442,83 | |
157 | 3908 | Ute Kanth | SC:-Rhe | KZV | 108 | 0 | *30,00 | 1 | 442,95 | ||
158 | 0 | Hinnerk Bodendieck | HSC | GIG | 0 | 75 | 23,15 | 1 | 443,15 | ||
159 | 3906 | Ann-Kathrin Pogenkopp | LSV | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 1 | 443,33 | ||
160 | 0 | Marie Braatz | HSC | Seezunge | 108 | 0 | *30,00 | 1 | 443,44 | ||
161 | 166295 | Sybs Bauer | HSC | Laser Std. | 114 | 0 | *30,00 | 1 | 443,53 | ||
162 | H | 869 | Christoph Brünner | VSaW | Elb-H-Jolle | 112 | 0 | *30,00 | 1 | 443,58 | |
163 | 0 | Philipp Rosenberg | SC-Rhe | RS-Venture | 109 | 0 | *30,00 | 1 | 443,77 | ||
164 | 3906 | Oskar Grader | LSV | Conger | 118 | 78 | 24,07 | 1 | 444,07 | ||
165 | GER | 3612 | Manuel Bertels | Rhe | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 1 | 444,12 | |
166 | 3939 | Maximilian von Perger | SWE | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 1 | 444,15 | ||
167 | GER | 3968 | Dominik Krüger | BM-Jolle | HSC | 117 | 0 | *30,00 | 1 | 444,28 | |
168 | 0 | Anna Rupp | FCSP | RS-Venture | 109 | 0 | *30,00 | 1 | 444,43 | ||
169 | 4 | Gregor Ronig | YCRE | J-22 | 106 | 0 | *30,00 | 1 | 444,58 | ||
170 | 0 | Heiko Tiedemann | FCSP | Laser Bahia | 114 | 0 | *30,00 | 1 | 444,62 | ||
171 | GER | 1226 | Volker v. Rantzau | HSC | FD | 96 | 0 | *30,00 | 1 | 444,64 | |
172 | ARG | 0 | Catherina Trunz | HSC | Topper ARGO | 111 | 0 | *30,00 | 1 | 444,67 | |
173 | 0 | Matthias Bünger | FCSP | SV 14 | 138 | 0 | *30,00 | 1 | 445,00 | ||
174 | 5 | Leon Thysen | NRV | SV14 | 138 | 81 | 25,00 | 1 | 445,00 | ||
175 | GER | 626 | Felix Fiedler | HSC | O-Jolle a. | 118 | 0 | *30,00 | 1 | 445,00 | |
176 | GER | 3505 | Mentem Marcus | LSV | Conger | 118 | 0 | *30,00 | 1 | 445,00 | |
177 | 0 | Manfred Böttcher | HSC | SV 14 | 135 | 0 | *30,00 | 1 | 446,00 | ||
178 | 0 | Till Kubelke | HSC | Laser Bahia | 114 | 0 | *30,00 | 1 | 446,00 | ||
179 | 572 | Joop Niklas Kleinfeld | HSC | 22er Schere | 114 | 0 | *30,00 | 1 | 446,00 |
Gewertete Wettfahrten: 15 ( *Punkte = Streicher )