Die Wanderpreise sind auszusegeln nach dem „Low-Point“-System. Es sind mindestens 3 Wettfahrten zu Segeln und der Wanderpreis geht, wenn nicht anders aufgeführt, nach dreimaligem Gewinn in Eigentum über.
Conger
Heureka Cup
Stuermann, gegeben 2005 von der Gewinnerin der „Just for Fun“ Schale, Julia Pechstein HSC.
Der Wanderpreis geht nach fünf Anrechten in unterbrochener Reihenfolge oder dreimaligem Gewinn in ununterbrochener Reihenfolge in das Eigentum des Gewinners über. Dieser muss dann im kommenden Jahr für einen neuen Wanderpreis sorgen oder den alten neu stiften.
1. Anrecht | 2005 | Julia Pechstein, HSC |
1. Anrecht | 2006 | Heiner Bertram, CKA |
2. Anrecht | 2007 | Julia Pechstein, HSC |
1. Anrecht | 2008 | Sven Naumann, HSC |
2009 | nicht vergeben | |
2010 | nicht ausgesegelt | |
1. Anrecht | 2011 | Stephan Zeyn, HSC |
1. Anrecht | 2012 | Wolfgang Goeken, HSC |
1. Anrecht | 2013 | Sebastian Brügmann, ASV |
2014 | nicht ausgesegelt | |
3. Anrecht | 2015 | Julia Pechstein, HSC |
2016-2019 | nicht ausgesegelt |
Heureka Schale
Vorschoter, gegeben 2006 von dem Gewinner der „Just for Fun“ Schale, Wolfgang Goeken HSC.
Der Wanderpreis geht nach fünf Anrechten in unterbrochener Reihenfolge oder dreimaligem Gewinn in ununterbrochener Reihenfolge in das Eigentum des Gewinners über. Dieser muss dann im kommenden Jahr für einen neuen Wanderpreis sorgen oder den alten neu stiften.
1. Anrecht | 2006 | Sebastian Frehsee, CKA |
2. Anrecht | 2007 | Wolfgang Goeken, HSC |
1. Anrecht | 2008 | Günther Naumann, HSC |
2009 | nicht vergeben | |
2010 | nicht ausgesegelt | |
1. Anrecht | 2011 | Karin Ostmeier-Zeyn, HSC |
1. Anrecht | 2012 | Julia Pechstein, HSC |
1. Anrecht | 2013 | Anne Kröger, ASV |
2014 | nicht ausgesegelt | |
2. Anrecht | 2015 | Wolfgang Goeken, HSC |
2016 – 2019 | nicht ausgesegelt |
Alsterpokal Steuermann
Gegeben 1976 von der Stifter-Gemeinschaft der Deutschen CC-Klassenvereinigung für den besten Steuerman. 1984 von Klaus Artus, 1998 von Julia Pechstein, 2006 von Sven Naumann neu gestiftet. Der Preis ist jährlich in mindestens drei Wettfahrten während der Herbst-Regatten auszusegeln.
1. Anrecht | 2006 | Sven Naumann, HSC |
2007 | nicht vergeben | |
2. Anrecht | 2008 | Sven Naumann, HSC |
2009 | nicht vergeben | |
1. Anrecht | 2010 | Wolfgang Goeken, HSC |
2011 | nicht ausgesegelt | |
1. Anrecht | 2012 | Julia Pechstein, HSC |
1. Anrecht | 2013 | Willfried Juenke, SGE |
1. Anrecht | 2014 | Stephan Zeyn, HSC |
2015 | nicht ausgesegelt | |
2. Anrecht | 2016 | Wolfgang Goeken, HSC |
2017 | nicht ausgesegelt | |
1. Anrecht | 2018 | Frank Schönfeldt, ENSFR |
3. Anrecht | 2019 | Wolfgang Goeken, HSC |
2. Anrecht | 2020 | Julia Peckstein, HSC |
4. Anrecht | 2021 | Wolfgang Goeken, HSC |
3. Anrecht | 2022 | Julia Pechstein, HSC |
Alsterpokal Vorschoter
Gegeben 1976 von der Stifter-Gemeinschaft der Deutschen CC-Klassenvereinigung für den besten Steuerman. 1984 von Klaus Artus, und 2004 von Wolfgang Goeken neu gestiftet. Der Preis ist jährlich in mindestens drei Wettfahrten während der Herbst-Regatten auszusegeln.
1. Anrecht | 2004 | Julia Pechstein, HSC |
1. Anrecht | 2005 | Günther Naumann, SVAG |
2. Anrecht | 2006 | Günther Naumann, SVAG |
2007 | nicht vergeben | |
3. Anrecht | 2008 | Günther Naumann, SVAG |
2009 | nicht vergeben | |
1. Anrecht | 2010 | Thomas Peters, SGE |
2011 | nicht ausgesegelt | |
1. Anrecht | 2012 | Wolfgang Goeken, HSC |
1. Anrecht | 2013 | Christina Kock, SGE |
1. Anrecht | 2014 | Karin Ostmeier-Zeyn, HSC |
2015 | nicht ausgesegelt | |
2. Anrecht | 2016 | Hermann Rauscher, SVPB |
2017 | nicht ausgesegelt | |
1. Anrecht | 2018 | Anna Schönian |
2. Anrecht | 2019 | Julia Pechstein, HSC |
2. Anrecht | 2020 | Wolfgang Goeken, HSC |
1. Anrecht | 2021 | Anja Stellmann |
3. Anrecht | 2022 | Wolfgang Goeken, HSC |
Senior-Cup-Alsterwasser
Neu gegeben 2004 von Margit, Köther über den HSC für den ältesten Steuermann, der alle ausgeschriebenen Conger-Regatten auf der Alster mtsegelt.
1. Anrecht | 2010 | Hans Paulsen, CKA |
2011 | nicht vergeben | |
2. Anrecht | 2012 | Hans Paulsen, CKA |
1. Anrecht | 2013 | Willfried Juenke, SGE |
2. Anrecht | 2014 | Willfried Juenke, SGE |
2015 | nicht vergeben | |
3. Anrecht | 2016 | Willfried Juenke, SGE |
2017 | nicht ausgesegelt | |
2018 | nicht ausgesegelt | |
4. Anrecht | 2019 | Willfried Juenke, SGE |
Junior-Cup-Again
Gegeben 1999 von Rolf Bohlmann über den HSC für die jügste Crew, die alle ausgeschriebenen Conger-Regatten auf der Alster mitsegelt.
1. Anrecht | 2010 | Frederic Artus, HSC |
2011 | nicht vergeben | |
2012 | nicht vergeben | |
1. Anrecht | 2013 | Julian Harz, WSB |
1. Anrecht | 2014 | Felicia Schuld, SCWP |
2015 | nicht vergeben | |
1. Anrecht | 2016 | Mia Sophie Aldag, HSC |
2017 | nicht ausgesegelt | |
2. Anrecht | 2018 | Mia Sophie Aldag, HSC |
3. Anrecht | 2019 | Mia Sophie Aldag, HSC |
2020 | ?, ASV | |
4. Anrecht | 2021 | Mia Sophie Aldag, HSC |
1. Anrecgt | 2022 | Caroline Artus, DHH |
Contender
Contender-Schäkel
gegeben 1982 von der Fa. Vesting & Siegmund. Auszusegeln in mindestens 2 Wettfahrten. Neu gestiftet 1995 von Joachim Harprecht (TSVS), 2010 von Max Billerbeck (WSVK). Endgültig gewonnen: 3x in Folge oder 5x ohne Folge.
2010 | nicht ausgesegelt | |
1. Anrecht | 2011 | Max Billerbeck, WSVK |
2. Anrecht | 2012 | Max Billerbeck, WSVK |
1. Anrecht | 2013 | Johanna Grandt, HSC |
3. Anrecht | 2014 | Max Billerbeck, WSVK |
1. Anrecht | 2015 | Dirk Müller, SKWB |
1. Anrecht | 2016 | Andreas Voigt, SVPA |
4. Anrecht | 2017 | Max Billerbeck, WSVK |
2018 | nicht ausgesegelt | |
5. Anrecht | 2019 | Max Billerbeck, WSVK |
2020 | nicht ausgesegelt | |
2021 | nicht ausgesegelt |
Contender-Eisfee
gegeben 2013 von Bernd Jörg über den HSC für die punktbeste Steuerfrau. Auszusegeln in mindestens 2 Wettfahrten. Ewiger Wanderpreis.
1. Anrecht | 2013 | Johanna Grandt, HSC |
1. Anrecht | 2014 | Swantje Amelsberg, HSC |
1. Anrecht | 2015 | Isabelle Frischmuth, HSC |
2. Anrecht | 2016 | Johanna Grandt, HSC |
3. Anrecht | 2017 | Johanna Grandt, HSC |
2018 | nicht ausgesegelt | |
4. Anrecht | 2019 | Johanna Grandt, HSC |
2020 | nicht ausgesegelt | |
2021 | nicht ausgesegelt |
Elb-H-Jollen
Alster-H-Jollen-Pokal
neu gegeben 1987 von Adje Hausschildt über den HSC als Stuermannspreis. 1994, 1998, 2001 und 2014 neu gestiftet von Peter Hausschildt, SVAOe.
1. Anrecht | 2014 | Peter Hausschildt, SVAOe |
2. Anrecht | 2015 | Peter Hausschildt, SVAOe |
3. Anrecht | 2016 | Peter Hausschildt, SVAOe |
1. Anrecht | 2017 | Daniel Baum, HSC |
2. Anrecht | 2018 | Daniel Baum, HSC |
3. Anrecht | 2019 | Daniel Baum, HSC |
4. Anrecht | 2020 | Peter Hausschildt, SVAOe |
5. Anrecht | 2021 | Peter Hausschildt, SVAOe |
6. Anrecht | 2022 | Peter Hausschildt, SVAOe |
Oevelgönne-Preis
gegeben 1993 von Adje Hausschildt, SVAOe über den HSC. Gewertet werden drei Regatten: Wedel-Glückstadt, Glückstadt-Wedel, und die Pokal-Regatta auf der Alster. 1998, 2003, 2009, 2012 neu gestiftet von Peter Hausschildt, SVAOe.
2012 | nicht vergeben | |
1. Anrecht | 2013 | Peter Hausschildt, SVAOe |
1. Anrecht | 2014 | Daniel Baum, HSC |
2. Anrecht | 2015 | Daniel Baum, HSC |
2. Anrecht | 2016 | Peter Hausschildt, SVAOe |
3. Anrecht | 2017 | Daniel Baum, HSC |
4. Anrecht | 2018 | Daniel Baum, HSC |
5. Anrecht | 2019 | Daniel Baum, HSC |
Finn-Dinghy
Eispokal
gegeben 2005 von der Segelschule Prüsse über den HSC für den punktbesten Steuermann. 3x in Reihenfolge, 5x außer Reihenfolge.
1. Anrecht | 2005 | Carsten Sibbert, SSCB |
1. Anrecht | 2006 | Oliver Baltes, HSC |
1. Anrecht | 2007 | Hartmut Duisberg, DHH-RG |
1. Anrecht | 2008 | André Budzien, SYC |
2. Anrecht | 2009 | André Budzien, SYC |
2010 | nicht ausgesegelt | |
2. Anrecht | 2011 | Hartmut Duisberg, DHH-RG |
2. Anrecht | 2012 | Carsten Sibbert, SSCB |
1. Anrecht | 2013 | Rainer Wolff, NRV |
1. Anrecht | 2014 | Lars Haverland, SYC/MSC |
1. Anrecht | 2015 | Jan Krueger, HSC |
2. Anrecht | 2016 | Jan Krueger, HSC |
1. Anrecht | 2017 | Dirk Sievers, SLRV |
2018-2019 | nicht vergeben | |
2020-2021 | nicht ausgesegelt |
Ischa Master Eisschale
neu gegeben 2005 vom hSC für den Punktbesten Steuerman über 40 Jahren. Mindestens 3 Wettfahrten, ewiger Wanderpreis.
1. Anrecht | 2007 | Hartmut Duisberg, DHH-RG |
1. Anrecht | 2008 | André Budzien, SYC |
2. Anrecht | 2009 | André Budzien, SYC |
2010 | nicht ausgesegelt | |
2. Anrecht | 2011 | Hartmut Duisberg, DHH-RG |
1. Anrecht | 2012 | Carsten Sibbert, SSCB |
1. Anrecht | 2013 | Rainer Wolff, NRV |
2. Anrecht | 2014 | Carsten Sibbert, SSCB |
2015-2019 | nicht vergeben | |
2020-2021 | Nicht ausgesegelt |
Flying-Dutchman
Senatspreis
gegeben 1986 vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg über den HSC. Mindestens 20 startende Boote, mindestens 3 Wettfahrten.
1987 | Andreas Etten, HSC | |
1988 | Andreas Etten, HSC | |
1989-1990 | nicht vergeben | |
1991 | Kurt Prenzler, HYC | |
1992 | Hans-Albert König, VSaW | |
1993-1994 | nicht vergeben | |
1995 | Hans-Albert König, VSaW | |
1996 | Uwe Steingroß, BTB | |
1997 | nicht vergeben | |
1998 | Martin Krings, HSC | |
1999 | Hans Genthe, BSC | |
2000-2017 | nicht ausgesegelt | |
2018 | nicht vergeben | |
2019-2022 | nicht ausgesegelt |
Folke-Junior
Seassons End-Pokal
gegeben 2003 vom Rosemarie Mai über den HSC für die punktbeste Mannschaft über alles. Mindestens 2 Wettfahrten, ewiger Wanderpreis.
5. Anrecht | 2007 | Arne Jensen, FSK |
1. Anrecht | 2008 | Torben Pedersen, HSH |
2. Anrecht | 2009 | Torben Pedersen, HSH |
2010 | Arne Jensen, FSK | |
1. Anrecht | 2011 | Jörg Lietzmann, DJC |
2. Anrecht | 2012 | Torben Pedersen, HSH |
1. Anrecht | 2013 | Lars Mathiasen, YF |
1. Anrecht | 2014 | Torben Pedersen, HSH |
1. Anrecht | 2015 | Jörg Lietzmann, DJC |
2. Anrecht | 2016 | Jörg Lietzmann, DJC |
1. Anrecht | 2017 | Torben Pedersen, HSH |
2018 | Torben Pedersen, HSH | |
2019-2021 | nicht ausgesegelt |
Eric-Salander-Preis
gegeben 2004 von Kurt Schulze über den HSC für den drittbesten Holzboot-Steuermann.
Maltorle-Alster-Preis
gegeben 2005 von Hardwig Sulkiewicz über den HSC für den punktbesten Steuermann der GFK-Gruppe. Sollte der Steuermann den „Seasons End-Pokal“ gewonnen haben, geht er an den Punktnächsten.
J-22
Alster-Cup
ehemaliger FD-WM Cup und H-Boot Alsterpokal, gegeben 2013 von Uwe Koglin über den HSC für die punktbeste Mannschaft der J-22 Klasse. Mindestens 3 Wettfahrten, ewiger Wanderpreis.
1. Anrecht | 2013 | Svend Hartog, LSV |
2. Anrecht | 2014 | Svend Hartog, LSV |
3. Anrecht | 2015 | Svend Hartog, LSV |
4. Anrecht | 2016 | Svend Hartog, LSV |
1. Anrecht | 2017 | Oliver Thies, HSC |
1. Anrecht | 2018 | Reiner Brockerhoff, DUYC |
1. Anrecht | 2019 | Andreas Dillmann, HSC |
2020 | Nicht ausgesegelt |
J-24
Alster-Meister
gegeben vom HSC für den punktbesten Stuermann aus den Frühjahrs- und Hebst-Regatten.
1. Anrecht | 2006 | Stefan Karsunke, BSC |
6. Anrecht | 2007 | Jan Kähler, ASC |
1. Anrecht | 2008 | Matthias Garzmann, SSC |
2. Anrecht | 2009 | Matthias Garzmann, SSC |
1. Anrecht | 2010 | Frank Schönfeld, HSC |
3. Anrecht | 2011 | Matthias Garzmann, SSC |
7. Anrecht | 2012 | Jan Kähler, ASC |
2. Anrecht | 2013 | Frank Schönfeld, HSC |
3. Anrecht | 2014 | Frank Schönfeld, HSC |
8. Anrecht | 2015 | Jan Kähler, ASC |
4. Anrecht | 2016 | Frank Schönfeld, HSC |
5. Anrecht | 2017 | Frank Schönfeld, HSC |
6. Anrecht | 2018 | Frank Schönfeld, HSC |
1. Anrecht | 2019 | Lasse Guelzow, SCG |
2020 | Nicht ausgesegelt |
OK-Jollen
Alster Eis Pokal
gegeben 2011 von AXA Andreas Deubel über den HSC für die punktbesten OK-Jollen-Segler. Ewiger Wanderpreis.
1. Anrecht | 2011 | Andreas Deubel, HSC |
1. Anrecht | 2012 | André Budzien, SYC |
2. Anrecht | 2013 | André Budzien, SYC |
1. Anrecht | 2014 | Kai Nickelkoppe, SCS |
1. Anrecht | 2015 | Sönke Behrens, SCOE |
2016-2021 | Nicht ausgesegelt |
505er
505er Alsterpokal
gegeben 2004 von der 505er-Klassenvereinigung über den HSC für die punktbeste Manschaft. Mindestends 3 Wettfahrten. Ewiger Wanderpreis.
1. Anrecht | 2004 | Martin Kittsteiner, HSC Oliver Stieglitz, HSC |
1. Anrecht | 2005 | Jens-Peter Schlomka, TSVS Urs Wihlfahrt, ENSFR |
1. Anrecht | 2006 | Malte Christophersen Sebastian Salein |
1. Anrecht | 2007 | Claas Lehmann, NRV Martin Schoeler, DYC |
1. Anrecht | 2008 | Lennart Tasche, WSGV 09 Frederik Tasche, WSGV 09 |
2. Anrecht | 2009 | Martin Kittsteiner, HSC Oliver Stieglitz, HSC |
1. Anrecht | 2010 | Florian Kemper, NRV Michael Krause, KYC |
1. Anrecht | 2011 | Kurt Reincke, HSC Carsten Hehl, NRV |
1. Anrecht | 2012 | Tim Böger, HSC Marcus Schoener, HSC |
2. Anrecht | 2013 | Tim Böger, HSC Marcus Schoener, HSC |
1. Anrecht | 2014 | Andreas Jungclaus, HSC Thomas Tschentscher, HSC |
1. Anrecht | 2015 | Bernd Rasenack, ZSK Stefan Brueckner, ZSK |
2. Anrecht | 2016 | Bernd Rasenack, ZSK Stefan Brueckner, ZSK |
1. Anrecht | 2017 | Walter Steding, HSC Hans-Werner Steding, HSC |
1. Anrecht | 2018 | Norbert Dasenbrook, FCB Karsten Stuempel, HSC |
2. Anrecht | 2019 | Tim Böger, HSC Marcus Schoener, HSC |
2020-2021 | Nicht ausgesegelt | |
3. Anrecht | 2022 | Maritin Kittsteiner, HSC Oliver Stieglitz, HSC |
505er Oldtimer-Pokal
gegeben 2006 von Andreas Jungclaus für den punktbesten 505er mit der Segelnummer 7999 oder niedriger mit Dracon-Segeln.
Einsteiger-Pokal
Ewiger Wanderpreis gegben 2007 von Marcus Hinz über den HSC für den punktbesten Neueinsteiger in der int. 505er Klasse.